Эта страница была машинно переведена с английского и находится в стадии проверки. Если что-то неясно, английская страница является официальной версией. Английская страница
Самые опасные дороги в Форт-Уэрте и его окрестностях
Короткий ответ: Форт-Уэрт и район в пределах 15 миль от городских границ, 2021–2025: 372 637 аварий и 2 310 смертей. На дорогах Форт-Уэрта или в пределах 5 миль от его городских границ, I-35W имел наибольшее количество аварий, за которым следуют I-30 и I-820 (Loop 820). Только в пределах города I-35W имел 11 101 аварию.
Карта Форт-Уорта - это карта автомагистрали. I-35W, Loop 820 и I-30 имели наибольшее количество аварий в пределах города с 2021 по 2025 год, а самыми оживленными местами аварий были переходы, такие как Business 287 на I-35W и I-20 на I-35W.
аварии в Форт-Уэрте и районе в пределах 15 миль от его городских границ, 2021–2025
Источник: Оригинальный анализ TxDOT CRISлюди, погибшие в результате аварий в Форт-Уэрте и в районе в пределах 15 миль от его городских границ, 2021–2025
Источник: Оригинальный анализ TxDOT CRISДороги с наибольшим количеством аварий в Форт-Уэрте и его окрестностях
I-35W had the most crashes on roads in Fort Worth or within 5 miles of its city limits from 2021 to 2025. Здесь учтены только дороги вблизи Форт-Уэрта: 168 977 аварий и 1 089 смертей за пять лет.
| ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35W | 12,458 | 3,806 | 87 | 101 | 360 |
| I-30 | 9,389 | 3,451 | 79 | 85 | 394 |
| I-820 (Loop 820) | 8,992 | 3,090 | 66 | 74 | 269 |
| SH 183 | 7,915 | 2,868 | 54 | 55 | 266 |
| I-20 | 7,654 | 2,710 | 74 | 79 | 273 |
| SH 121 | 4,699 | 1,822 | 26 | 26 | 166 |
| Business 287 | 4,461 | 1,418 | 26 | 27 | 161 |
| SH 360 | 3,907 | 1,540 | 14 | 14 | 108 |
| US 377 | 3,554 | 1,300 | 29 | 32 | 159 |
| FM 157 (Cooper St) | 3,326 | 1,679 | 18 | 18 | 100 |
Пересечения с наибольшим количеством аварий вблизи Форт-Уорта
Там, где пересекаются две автомагистрали, "пересечение" - это все пересечение, включая прилегающие дороги, как это записала полиция.
| Пересечение | ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы |
|---|---|---|---|---|---|
| Business 287 & I-35W | 671 | 284 | 9 | 9 | 30 |
| I-20 & I-35W | 670 | 219 | 3 | 3 | 17 |
| Business 287 & SH 183 | 649 | 204 | 4 | 4 | 22 |
| I-30 & I-820 (Loop 820) | 646 | 241 | 2 | 2 | 20 |
| I-30 & SH 199 | 605 | 223 | 0 | 0 | 16 |
| FM 1220 & I-820 (Loop 820) | 533 | 184 | 2 | 2 | 23 |
| FM 157 (Cooper St) и I-30 | 470 | 253 | 4 | 4 | 21 |
| I-820 (Loop 820) & SH 180 | 469 | 192 | 3 | 4 | 21 |
| FM 731 & I-20 | 463 | 173 | 3 | 3 | 5 |
| I-35W & SH 170 | 443 | 151 | 2 | 2 | 10 |
В пределах города Форт-Уэрт
Только в пределах города Форт-Уэрт имел 80 771 аварию, 603 смерти и 2679 подозреваемых в серьезных травмах с 2021 по 2025 год.
Удары по городам по годам, главные дороги и перекрестки
| ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17,591 | 5,489 | 118 | 129 | 555 |
| 2022 | 15,561 | 5,296 | 114 | 120 | 531 |
| 2023 | 15,594 | 5,136 | 111 | 121 | 534 |
| 2024 | 14,831 | 4,863 | 110 | 120 | 478 |
| 2025 | 17,194 | 5,705 | 110 | 113 | 581 |
| Всего | 80,771 | 26,489 | 563 | 603 | 2679 |
Доля аварий с любыми травмами (K/A/B/C): 32,8%
| ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35W | 11,101 | 3,418 | 78 | 91 | 317 |
| I-820 (Loop 820) | 5,525 | 1,908 | 47 | 55 | 177 |
| I-30 | 5,412 | 1,913 | 51 | 53 | 236 |
| SH 183 | 3,265 | 1,120 | 23 | 23 | 114 |
| Business 287 | 3,034 | 1,005 | 18 | 18 | 125 |
| I-20 | 3,006 | 1,045 | 37 | 41 | 90 |
| SH 199 | 1,389 | 496 | 6 | 6 | 51 |
| US 287 | 1,378 | 497 | 21 | 22 | 48 |
| Beach St | 1,303 | 473 | 10 | 10 | 45 |
| Berry St | 1,290 | 483 | 10 | 11 | 60 |
| Пересечение | ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы |
|---|---|---|---|---|---|
| Business 287 & I-35W | 671 | 284 | 9 | 9 | 30 |
| I-20 & I-35W | 669 | 219 | 3 | 3 | 17 |
| Business 287 & SH 183 | 649 | 204 | 4 | 4 | 22 |
| I-30 & I-820 (Loop 820) | 646 | 241 | 2 | 2 | 20 |
| I-30 & SH 199 | 605 | 223 | 0 | 0 | 16 |
| I-820 (Loop 820) & SH 180 | 468 | 191 | 3 | 4 | 21 |
| I-35W & SH 170 | 443 | 151 | 2 | 2 | 10 |
| I-35W & SH 183 | 438 | 144 | 2 | 2 | 14 |
| I-35W & I-820 (Loop 820) | 433 | 137 | 2 | 2 | 14 |
| FM 731 & I-20 | 423 | 157 | 3 | 3 | 5 |
Форт-Уэрт и район в пределах 15 миль от его городских границ, 2021–2025
По всему Форт-Уэрту и в районе в 15 милях от городских границ полиция сообщила о 372 637 авариях с 2021 по 2025 год, в которых погибло 2 310 человек и 11 986 подозреваемых в серьезных травмах. Аварии по округам: Таррант 159 690, Даллас 144 700, Дентон 39 898, Джонсон 12 397, Паркер 11 618, Уайз 2182, Эллис 1731 и Худ 421.
| ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78,790 | 25,025 | 486 | 528 | 2590 |
| 2022 | 76,548 | 24,637 | 430 | 460 | 2447 |
| 2023 | 75,742 | 24,339 | 448 | 478 | 2372 |
| 2024 | 70,559 | 23,443 | 419 | 453 | 2229 |
| 2025 | 70,998 | 23,883 | 372 | 391 | 2348 |
| Всего | 372,637 | 121,327 | 2155 | 2310 | 11986 |
Доля аварий с любыми травмами (K/A/B/C): 32,6%
Часы пик: 16:00 - 16:59 (28,604), 17:00 - 17:59 (28,602), 15:00 - 15:59 (25,673)
Дни: пятница (60.806), среда (54.770), четверг (53.985), вторник (53.082), суббота (53.074), понедельник (52.126), воскресенье (44.794)
Главные дороги и перекрестки по Форт-Уэрту и району в пределах 15 миль от его городских границ, как происходят аварии, и условия дорог
| ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35E | 29,684 | 7,665 | 160 | 178 | 651 |
| I-30 | 15,584 | 5,009 | 124 | 131 | 552 |
| I-20 | 15,401 | 5,092 | 128 | 138 | 490 |
| I-35W | 13,759 | 4,153 | 98 | 114 | 412 |
| SH 183 | 9,933 | 3,691 | 65 | 66 | 343 |
| I-820 (Loop 820) | 8,992 | 3,090 | 66 | 74 | 269 |
| SH 121 | 6,607 | 2,462 | 41 | 41 | 220 |
| SH 360 | 6,364 | 2,560 | 30 | 31 | 178 |
| Loop 12 | 6,340 | 2,308 | 54 | 56 | 228 |
| I-635 | 5,938 | 2,085 | 45 | 46 | 200 |
| Пересечение | ДТП | ДТП с травмами (K/A/B/C) | Смертельные аварии | Смертность | Подозреваемые серьезные травмы |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35E & Spur 366 | 715 | 227 | 9 | 9 | 31 |
| Business 287 & I-35W | 671 | 284 | 9 | 9 | 30 |
| I-20 & I-35W | 670 | 219 | 3 | 3 | 17 |
| Business 287 & SH 183 | 649 | 204 | 4 | 4 | 22 |
| I-30 & I-820 (Loop 820) | 646 | 241 | 2 | 2 | 20 |
| I-30 & SH 199 | 605 | 223 | 0 | 0 | 16 |
| I-35E & SH 183 | 596 | 192 | 3 | 4 | 14 |
| FM 2181 & I-35E | 587 | 113 | 3 | 3 | 11 |
| I-35 & US 380 | 552 | 136 | 3 | 3 | 5 |
| FM 1220 & I-820 (Loop 820) | 533 | 184 | 2 | 2 | 23 |
Тип задней части (в одном направлении при остановке одного транспортного средства или при движении обоих транспортных средств прямо, задней части): 97,143 (26,1%)
- Одно моторное транспортное средство - движение прямо: 74 725 (20,1%)
- Одно и то же направление - оба идут прямо на заднем конце: 54 155 (14,5%)
- Одно и то же направление - оба движутся в сторону: 51 642 (13,9%)
- Угол - оба идут прямо: 45,939 (12,3%)
- В одном направлении - одна прямая - одна остановка: 42 536 (11,4%)
- Противоположное направление - один прямой и один левый поворот: 33 127 (8,9%)
- Угол - один прямой, один левый поворот: 16 754 (4,5%)
- Угол - один прямой - один правый поворот: 8 238 (2,2%)
Свет
- 1 - дневной свет: 240 963 (64,7%)
- 3 - Темное, освещенное: 92 652 (24,9%)
- 2 - Тёмное, не освещенное: 24 178 (6,5%)
- 6 - Сумерки: 4966 (1,3%)
- 5 - Рассвет: 4377 (1,2%)
Погода
- 1 - Чисто: 296 457 (79,6%)
- 2 - облачность: 41 409 (11,1%)
- 3 - Дождь: 29 714 (8,0%)
- 99 - Неизвестно: 1,590 (0,4%)
- 4 - Снег/Граль: 1 127 (0,3%)
Поверхность
- 1 - Сухой: 323 870 (86,9%)
- 2 - Мокрый: 41 532 (11,1%)
- 6 - Лед: 2 785 (0,7%)
- 3 - Стоящая вода: 1 706 (0,5%)
Второй взгляд: пересечения Форт-Ворта по ранжированию травм
Анализ правовой группы Паттерсона о катастрофах TxDOT CRIS в пределах города Форт-Уорт, 2021–2025 гг., оценивает перекрестки по "Скору опасности", так что порядок не следует числу несчастных случаев. Это анализ юридической фирмы, а не официальный рейтинг города Форт-Уэрт. (Patterson Law Group; охватывается Fort Worth Report, Sept. 6, 2026.)
| Звание | Пересечение | ДТП | Травмы |
|---|---|---|---|
| 1 | Henderson St at Belknap St / Weatherford St | 197 | 73 |
| 2 | E Seminary Dr at I-35W | 183 | 59 |
| 3 | E Berry St at I-35W | 130 | 45 (1 смерть) |
| 4 | Overton Ridge Blvd at Chisholm Trail Pkwy | 100 | 46 |
| 5 | Trinity Blvd at SH 360 | 142 | 50 |
| 6 | S Hulen St at I-20 & Southwest Blvd | 126 | 56 |
| 7 | N Main St & NW 28th St (Стокиарды) | 142 | 40 |
| 8 | Crowley Rd & James Ave at I-20 | 142 | 42 |
| 9 | W Risinger Rd & S Hulen St | 105 | 49 |
| 10 | E Belknap St & Weatherford St at Grove St | 143 | 33 |
В перечень аварий входят только аварии, о которых сообщает полиция, в которых пострадали люди или понесли ущерб в размере не менее 1000 долларов. Они не настроены на количество движения на каждой дороге.
Комнаты неотложной помощи возле Форт-Уорта
Для серьезных травм в Форт-Уэрте, медицинская сеть JPS является единственным травматологическим центром I уровня в округе Таррант. Позвоните 911 в экстренной ситуации и пусть парамедики выберут больницу. Уровень травмы исходит от Texas DSHS trauma facility list.
| Больничная или скорой помощи | Адрес | Тип |
|---|---|---|
| JPS Health Network (John Peter Smith Hospital) | 1500 S Main St, Fort Worth, TX 76104 | Поликлиника Травматический центр I уровня, единственный I уровень в округе Таррант. |
| Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth | 1301 Pennsylvania Ave, Fort Worth, TX 76104 | Поликлиника Травматический центр второго уровня. |
| Medical City Alliance | 3101 N Tarrant Pkwy, Fort Worth, TX 76177 | Поликлиника больницы (область Альянса) |
| Texas Health Alliance | 10864 Texas Health Trail, Fort Worth, TX 76244 | Поликлиника больницы (область Альянса) |
| Medical City ER Saginaw | 727 W Bailey Boswell Rd, Saginaw, TX 76179 | Независимая помощь 24/7 (не травматология) |
Как получить отчет о крушении в Форт-Уэрте
ДТП внутри Форт-Уэрта обычно решаются Департаментом полиции Форт-Уэрта; ДТП на некоторых автомагистралях могут решаться Департаментом полиции Техаса или Управлением шерифа округа Таррант. Отчеты продаются через систему онлайн-покупки отчетов о происшествиях TxDOT (CRIS) за $6, или $8 за заверенную копию, и у офицеров есть 10 дней, чтобы подать их. Смотрите Руководство по отчету о аварии.
Почему отвлечение делает эти дороги хуже
На оживленных дорогах перемешиваются повороты, слияния и остановки движения, и несколько секунд отвлечения достаточно для аварии.
Пострадал на одной из этих дорог или где-нибудь еще в Техасе? Начинайте с что делать после автокатастрофы в Форт-Уэрте, или воссоздать, как произошла авария..
Как был проведен этот анализ и его ограничения
Оригинальный анализ данных TxDOT CRIS, 2021–2025, Форт-Уэрт и район в 15 милях от городских границ. Мы использовали данные уровня аварий TxDOT CRIS за 2021-2025 гг. из округов Форт-Уэрта и окрестностей, удалили дублированные идентификаторы аварий и сгруппировали аварии по месту: Форт-Уэрт и район в пределах 15 миль от городских границ, дороги в Форт-Уэрте или в пределах 5 миль от городских границ, а также аварии, кодированные в пределах городских границ Форт-Уэрта. ДТП с травмой - это ДТП со смертельным, серьезным, незначительным или возможным повреждением (CRIS степень тяжести K, A, B или C). Смерть и серьезные травмы - это сумма полей CRIS. Названия дорог были очищены, так что коды автомагистралей читаются как простые имена (например, IH0820 становится I-820). На перекрестках подсчитываются только аварии, когда полиция зафиксировала пересечение улицы.
- CRIS включает только полицейские аварии с травмами или по меньшей мере $ 1000 в ущерб.
- Счет не скорректирован по объему движения, поэтому оживленные автомагистрали, естественно, занимают высокое место.
- Данные на 2025 год могут быть неполными.
- Районы соседних городов перекрываются, так что одна и та же авария может иметь место в нескольких городах.
- "Перекрестки" автомагистралей - это целые перекрестки, включая передние дороги.
Хотите, чтобы адвокат бесплатно рассмотрел ваше дело?
Если вы пострадали в аварии, в которой вы не виноваты, в Форт-Уэрте или где-либо еще в Техасе, вы можете попросить бесплатную консультацию. Канцелярия по юридическим вопросам по телесным повреждениям свяжется с вами немедленно. Нет никаких затрат и обязательств.